Прайс-лист на услуги автотранспорта
Транспорт |
Вместительность (человек) |
Тариф (1 час/тенге) |
Мин. время заказа (часов) |
Легковая | 4 | 2500,4500 | 2 |
Внедорожник | 4 | 6500,7000 | 2 |
Бизне класс | 7 | 4500 | 2 |
Минивэн VIP класса | 5 | 7500 | 2 |
Бизнес класс | 27 | 10000 | 3 |
Люкс класс | 15-18 | 5000,6500 | 2 |
Люкс класс | 20 | 7500 | 2 |
|
Скачать прайс-лист.xls |