Тарифы на услуги автотранспорта
Скачать прайс-лист на услуги автотранспорта
Транспорт | Вместительность (человек ) |
Тариф (за 1 час) |
Минимальное время заказа (часов) |
Легковая | 4 | 2500, 4500 тенге | 2 |
Внедорожник | 4 | 6500, 7000 тенге | 2 |
Бизнес класс | 7 | 4500 тенге | 2 |
Минивэн VIP класса | 5 | 7500 тенге | 2 |
Бизнесс- класс | 27 | 10000 тенге | 3 |
Люкс класс | 15-18 | 5000, 6500 тенге | 2 |
Люкс класс | 20 | 7500 тенге | 2 |
Маршруты выходного дня
Скачать прайс-лист "маршруты выходного дня"
Маршрут | 1-8 мест | 9-15 мест | 16-20 мест |
Алмаарасан | 10000-16000 | 16000-20000 | 18000-25000 |
Аксайское ущелье | 12000-18000 | 18000-20000 | 20000-27000 |
Аэропорт (трансфер) | 6000-8000 | 8000-15000 | 10000-16000 |
Алматау (Горный садовод) | 12000-18000 | 18000-20000 | 20000-27000 |
Бутаковское ущелье | 10000-16000 | 16000-20000 | 18000-25000 |
Бартогайское водохранилище | 30000-35000 | 35000-40000 | 40000-45000 |
Большое Алматинское Озеро (БАО) | 20000-22000 | 22000-27000 | 27000-35000 |
Загородный клуб Восемь озёр | 16000-20000 | 20000-25000 | 25000-30000 |
Каньон Чарын | 30000-34000 | 36000-42000 | 42000-48000 |
Капчагайское водохранилище до платины | 14000-18000 | 18000-22000 | 22000-27000 |
Капчагайское водохранилище за платину | 16000-20000 | 22000-26000 | 28000-35000 |
Кольсайское озеро | Цена договорная | ||
Лесная сказка | 12000-18000 | 18000-20000 | 20000-27000 |
Горячии источники (до двух суток) | 55000-60000 | 60000-65000 | 65000-70000 |
Медео (до 2 часов) | 8000-10000 | 12000-15000 | 15000-18000 |
Музей президента (п. Чемолган) | 14000-16000 | 16000-20000 | 20000-25000 |
Озеро Иссык | 18000-22000 | 22000-25000 | 25000-30000 |
Озеро Алаколь (3 дня западное побережье) | 80000-100000 | 100000-120000 | 130000-150000 |
Питомник хищных птиц "Ак-Сункар" | 10000-16000 | 16000-20000 | 18000-25000 |
Побережье Или (в зависимости от места) | Цена договорная | ||
Поющий бархан (3 дня) | 90000 | 100000-125000 | 125000-150000 |
Тургень (ущелье, форелевое, водопады) | 18000-25000 | 25000-30000 | 30000-35000 |
Тамгалы Тас | 20000-25000 | 22000-27000 | 27000-33000 |
Тамгалы (петроглифы) | 25000-30000 | 30000-35000 | 35000-40000 |
Талгар Ак Булак | 15000-20000 | 22000-25000 | 25000-30000 |
Талгарский заповедник | 18000-22000 | 24000-28000 | 30000-35000 |
Туркестан (2 дня) | 130000 | 135000-170000 | 170000-220000 |
Туркестан (3 дня) | 140000 | 145000-185000 | 185000-230000 |
Унгур Тас Пуп Земли | 25000 | 30000-35000 | 35000-40000 |
Форелевое хозяйство ("Аксу форель" Каскелен ) | 18000-22000 | 22000-27000 | 27000-32000 |
Фарелевое хозяйство (Талгар) | 15000 | 18000-20000 | 20000-25000 |
Час работы по городу цена за 1 час (мин. заказ 2 часа) | 4500 | 6000 | 7500 |
Доставка сотрудников (на работу с работы) | 3500 | 4500-6000 | 5500-8000 |
Меж город свыше 200 км. и более. | 85/KM | 85-100/KM | 100-120/КМ |
Дополнительно: Гибкая система скидок !!!
Все цены указаны без учета НДС.
Компания оставляет за собой права пересматривать цены!!!
* При повышении цен на топливо, стоимость перевозок будут пересматриваться и согласовываться с пстоянными заказчиками.